Rank | Helm | Nat | SailNo | Class | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingmar Fransson | SWE | 9823 | Linjett 32 7/8 | RHSS | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | (31.0 DNS) | 1.0 | 161.0 | 31.0 |
2 | Johan Winberg | SWE | 1870 | IF | RHSS | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (31.0 DNS) | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | (31.0 DNS) | 4.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 183.0 | 50.0 |
3 | Stefan Snygg | SWE | 632 | J/80 | RHSS | 4.0 | (31.0 DNS) | 3.0 | 4.0 | (31.0 DNS) | (13.0) | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 7.0 | (11.0) | 5.0 | 152.0 | 55.0 |
4 | Bengt Friberg | SWE | 180 | IF | RHSS | (7.0) | 4.0 | 5.0 | (31.0 DNS) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 195.0 | 64.0 |
5 | Jan Kronqvist | SWE | 171 | Accent | RHSS | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (31.0 DNF) | 9.0 | 6.0 | 4.0 | (31.0 DNS) | 5.0 | (31.0 DNS) | 1.0 | 8.0 | 8.0 | (13.0) | 8.0 | 7.0 | (31.0 DNS) | 216.0 | 79.0 |
6 | Claus Larsen | DEN | 161 | Pettersson 767 | RHSS | 5.0 | 2.0 | 6.0 | (31.0 DNS) | 4.0 | 9.0 | 11.0 | (31.0 DNF) | 10.0 | 1.0 | 6.0 | (31.0 DNF) | 13.0 | 7.0 | 15.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 244.0 | 89.0 |
7 | Bengt Larsson | SWE | 1367 | Nordisk Folkbåt | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNF) | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNF) | 14.0 | 10.0 | (31.0 DNS) | 5.0 | 10.0 | 250.0 | 95.0 |
8 | Curt Rådenholt | SWE | 3310 | IF | RHSS | (31.0 DNS) | 7.0 | 10.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 260.0 | 105.0 |
9 | Jonas Jemt | SWE | 123 | Express | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 1.0 | (31.0 DNF) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 1.0 | 31.0 DNS | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 273.0 | 118.0 |
10 | Torbjörn Larsson | SWE | 382 | X-99 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 5.0 | 13.0 | 31.0 DNS | 3.0 | 31.0 DNS | 5.0 | 31.0 DSQ | 31.0 DNS | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 315.0 | 160.0 |
11 | Johans Forssman | SWE | 395 | Melges 24 | RHSS | 3.0 | 1.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 8.0 | 1.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 2.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 327.0 | 172.0 |
12 | Lars-Eric Persson | SWE | 1871 | IF | RHSS | 6.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNF | 5.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 8.0 | 2.0 | 328.0 | 173.0 |
13 | Dan Ekström | SWE | 82 | Triss Norlin | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 9.0 | 9.0 | 31.0 DNF | 7.0 | 377.0 | 222.0 |
14 | Kjell Widmark | SWE | 643 | First 31.7 HR | Kaparna | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 9.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNS) | 10.0 | 2.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 10.0 | 31.0 DNS | 378.0 | 223.0 |
15 | Lennart Andersson | SWE | 248 | J/105 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 11.0 | (31.0 DNS) | 10.0 | 3.0 | 9.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 12.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 8.0 | 394.0 | 239.0 |
16 | David Bengtsson | SWE | 189 | Maxi Magic | RHSS | 10.0 | 6.0 | 12.0 | (31.0 DNS) | 11.0 | 12.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 11.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 403.0 | 248.0 |
17 | Roland Selin | SWE | 442 | Cumulus | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 5.0 | 31.0 DNS | 1.0 | 31.0 DNS | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 31.0 DNS | 415.0 | 260.0 |
18 | Ulf Leeman | SWE | 440 | DIVA 38 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 14.0 | 14.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 425.0 | 270.0 |
19 | Tomas Pettersson | SWE | 599 | Albin 78 Cirrus | RHSS | (31.0 DNS) | 9.0 | 13.0 | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 16.0 | 15.0 | (31.0 DNF) | 9.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 434.0 | 279.0 |
20 | Jan Karlsson | SWE | 106 | NF | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 DNS | 13.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 445.0 | 290.0 |
21 | Tomas Persson | SWE | 577 | Express | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 7.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DSQ | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 6.0 | 31.0 DNS | 478.0 | 323.0 |
22 | Hampus Anton Pålsson | SWE | 9976 | Albin Stratus | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 5.0 | 11.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 481.0 | 326.0 |
23 | Pontus Svensson | SWE | 19 | Skippy 650C | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 9.0 | 8.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 482.0 | 327.0 | |
24 | Carina Johansson | SWE | 217 | C55 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 8.0 | 9.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 482.0 | 327.0 |
25 | Ralf Ekvall | SWE | 472 | J/80 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 7.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 503.0 | 348.0 |
26 | Wilhelm Hultgren | SWE | 218 | C55 | RJK | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 9.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 505.0 | 350.0 |
27 | K. Bering | SWE | 7028 | Comfort 30 | RHSS | 9.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 505.0 | 350.0 |
28 | Tobias Rådenholt | SWE | Hobie Cat 18 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 10.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 31.0 DNS | 31.0 DNF | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 506.0 | 351.0 | |
29 | Patrik Jenemark | SWE | 102 | X-302 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 12.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 508.0 | 353.0 |
30 | Linus Lindqvist | SWE | Hobie Cat 17 | RHSS | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 15.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 511.0 | 356.0 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/